Pantalla | es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados, o los gráficos del procesamiento de una computadora. | ||||||||||||
Mouse | es un periférico de computadora de uso manual, utilizado como entrada o control de datos. | ||||||||||||
Teclado | utilizado para la introducción de órdenes y datos en una computadora | ||||||||||||
Gabinete | Es donde se encuentra la tarjeta madre dentro de este se encuentra el CPU | ||||||||||||
Software | al equipamiento lógico o soporte lógico ; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, | ||||||||||||
Tarjeta Madre | es un gran circuito impreso Es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes: Procesador, módulos de memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida. Para comunicar esos componentes, la placa base posee una serie de buses mediante los cuales se trasmiten los datos dentro y hacia afuera del sistema. | ||||||||||||
Hardware | corresponde a todas las partes tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; | ||||||||||||
Fuente de poder | el microprocesador como todos los circuitos que forman los dispositivos se alimentan de cantidades muy pequeñas de energía necesitan de una fuente que les suministre y regule la cantidad necesaria. Ya que cualquier Variación en el voltaje podría ser suficiente para quemar dichos circuitos. | ||||||||||||
Tarjetas controladoras | un controlador es un traductor entre | ||||||||||||
Impresora Lista de medios de almacenamiento
| Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos |
partes de la computadora y medidas de almacenamiento
Suscribirse a:
Entradas (Atom)